Solo filtro de Bolsa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Area de filtracion(m2) | Max Flow(t/h) | Presión de trabajo(MPa) | Volumen(L) | Conexion entrada / salida | Housing diameter(B.mm) | Altura total(H.mm) | Housing altura(H1.mm) |
01# | 0.25 | 20 | 0.5 | 8 | DN40 | 220 | 220 | 568 |
02# | 0.5 | 40 | 0.5 | 17 | DN50 | 220 | 220 | 960 |
03# | 0.20 | 10 | 0.5 | 4 | DN32 | 159 | 159 | 568 |
Filtro de bolso múltiple | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Especificaciones de la bolsa de filtro | Cantidad de bolsas de filtro(pcs) | Area de filtracion (m2 ) | Max Flow(m3/h) | Presión de trabajo(Mpa) | Importación y exportación estándar | Material (acero inoxidable) |
DL-2P2S | 2 | 2 | 1.0 | 70 | 0.5 | 2-4"Brida | 304/316 |
DL-3P3S | 2 | 3 | 1.5 | 105 | 0.5 | 2-4"Brida | 304/316 |
DL-4P2S | 2 | 4 | 2.0 | 140 | 0.5 | 3-6"Brida | 304/316 |
DL-5P2S | 2 | 5 | 2.5 | 175 | 0.5 | 3-6"Brida | 304/316 |
DL-6P2S | 2 | 6 | 3.0 | 210 | 0.5 | 3-6"Brida | 304/316 |
DL-7P2S | 2 | 7 | 3.5 | 345 | 0.5 | 3-8"Brida | 304/316 |
DL-8P2S | 2 | 8 | 4.0 | 280 | 0.5 | 4-8"Brida | 304/316 |
DL-10P2S | 2 | 10 | 5.0 | 350 | 0.5 | 6-8"Brida | 304/316 |
DL-12P2S | 2 | 12 | 6.0 | 420 | 0.5 | 6-10"Brida | 304/316 |
DL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | 490 | 0.5 | 8-10"Brida | 304/316 |
DL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | 560 | 0.5 | 8-12"Brida | 304/316 |
DL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | 630 | 0.5 | 10-14"Brida | 304/316 |
DL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | 700 | 0.5 | 10-16"Brida | 304/316 |
DL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | 770 | 0.5 | 12-18"Brida | 304/316 |
DL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | 840 | 0.5 | 14-18"Brida | 304/316 |
*El flujo real misa está basada en la viscosidad, contenido de impurezas, presión de color.Diferir del flujo maximo de referencia | |||||||
Precisión de filtración:0.5、1、5、10、15、25、50、100、200、300、400、500μm |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * span> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
Descripción
Filtro de bolsa de acero inoxidable, modificados de filtro de una sola bolsa, doble bolsas o multi-bolsas, todos ellos son filtros cerrados y se basan en el principio de filtración de presión. Hay tres partes en este tipo de sistema de filtración: contenedor de filtración, canasta de soporte y bolsa de filtro. El líquido filtrado procede de la parte superior de la bolsa de filtración, que es soportado por la canasta de soporte, por lo que la mezcla sólido-líquido pueda distribuirse de una manera uniforme en la superficie, y se evita el efecto secundario de la turbulencia.
Se utiliza ampliamente en química fina, medicina, producto químico, extracción de la medicina china, alimento, cosméticos y otras industrias de la separación sólido-líquido y de la filtración líquida.
Funciones