Velocidad de rotación del eje de entrada | min-1 | 1480 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recorrido del piston | mm | 95 | ||||||||||||
El golpe de frecuencia | min-1 | 405 | 500 | min-1 | El golpe de frecuencia | |||||||||
Ratio de reducción | i=3.652 | Ratio de reducción | ||||||||||||
Flujo(m3/h) | Flujo(L/min) | Presión nominal de dischearging (Mpa)/Power(Kw) | Diametro del piston | Presión nominal de dischearging (Mpa)/Power(Kw) | Flujo(m3/h) | Flujo(L/min) | ||||||||
8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 |
10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 |
12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 |
17.1 | 195 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | - | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | - | - | 15.5 | 250 |
6.3 | 185 | - | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | - | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | - | - | 8.1 | 135 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * span> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
Descripción
La bomba de émbolo de limpieza de alta presión utiliza el relleno PTFE como anillo de pistón con buena resistencia al desgaste y mayor vida útil. El dispositivo de sellado está compuesto por una pluralidad de componentes de sellado para asegurar que la bomba puede funcionar de forma fiable y sin fallo bajo la presión normal de trabajo.
Se utiliza ampliamente en: energía, minería, petróleo, productos químicos finos, alimentos, procesamiento farmacéutico y muchas otras industrias.
Funciones