Modelo | La cabeza (m) | El flujo (m3/h) | Power (KW) | La velocidad de rotación (r/min) | Inlet/Outlet |
---|---|---|---|---|---|
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 | DN25/PN25 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * span> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
Descripción
La bomba centrífuga multi-etapa adopta el modelo hidráulico que ahorra energía y es altamente recomendado por el país, con las ventajas de alta eficacia, gama amplia del funcionamiento, operación segura y estable, bajo ruido, vida larga, instalación y mantenimiento fáciles. A trvés de cambiar el material de la bomba y la forma de sello y aumentar el sistema de refrigeración, puede transportar agua caliente, aceite, corrosivo y abrasivos. Este tipo de bomba se utiliza en ábricas, ciudades, minas, plantas de energía, tierras de cultivo, proyectos de conservación del agua y otros campos, generalmente se utiliza para el suministro de agua de gran caudal y ciclo de baja-cabeza.
Funciones