Pliego de condiciones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Material | Capacidad de solido seco | Dimensiones longitud - anchura - altura (mm) | Peso neto (Kg) | Runing peso (Kg) |
DADL101 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 5-7kgds/h | 1830*760*1040 | 205 | 315 |
DADL131 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 10-14kgds/h | 2000*900*1300 | 250 | 250 |
DADL201 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 15-20kgds/h | 2500*800*1270 | 420 | 395 |
DADL202 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 30-40kgds/h | 2580*1045*1270 | 470 | 540 |
DADL203 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 45-60kgds/h | 2580*1350*1270 | 690 | 1030 |
DADL301 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 50-70kgds/h | 3255*985*1750 | 900 | 1300 |
DADL302 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 100-140kgds/h | 3455*1300*1750 | 1350 | 2000 |
DADL303 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 150-210kgds/h | 3615*1690*1750 | 1880 | 2700 |
DADL304 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 200-280kgds/h | 3900*2110*1950 | 2500 | 3600 |
DADL351 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 100-120kgds/h | 4140*1160*2300 | 1100 | 2000 |
DADL352 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 200-240kgds/h | 4250*1550*2300 | 2100 | 3250 |
DADL353 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 300-360kgds/h | 4520*1963*2300 | 3100 | 4600 |
DADL354 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 400-480kgds/h | 4700*2505*2300 | 4100 | 5700 |
DADL401 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 130-160kgds/h | 5200*1400*2560 | 3000 | 4800 |
DADL402 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 260-320kgds/h | 5200*1880*2560 | 4500 | 6500 |
DADL403 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 270-450kgds/h | 5200*2525*2560 | 5500 | 8000 |
DADL404 | S.S.304(Otro material es opcional ) | 390-480kgds/h | 5250*3105*2560(mm) | 7000 | 9500 |
Pliego de condiciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Eje de tornillo cantidad | Potencia de eje de tornillo | Capacidad de mezcla | Dimensión | Capacidad de agua de lavado | Fuente de agua de lavado |
DADL101 | 1 | 0.18Kw | 0.18Kw | ∅100*1150(mm) | 24L/h |
Agua normal es adecuado No hay requisito de presión
|
DADL131 | 1 | 0.18Kw | 0.18Kw | ∅130*1150(mm) | 24L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL201 | 1 | 0.37Kw | 0.18Kw | ∅200*1570(mm) | 32L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL202 | 2 | 0.37Kw*2 | 0.55Kw | ∅200*1570(mm) | 64L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL203 | 3 | 0.37Kw*3 | 0.55Kw | ∅200*1570(mm) | 96L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL301 | 1 | 0.75Kw | 0.55Kw | ∅300*2270(mm) | 40L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL302 | 2 | 0.75Kw*2 | 0.75Kw | ∅300*2270(mm) | 80L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL303 | 3 | 0.75Kw*3 | 1.1Kw | ∅300*2270(mm) | 120L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL304 | 4 | 0.75Kw*4 | 1.1Kw | ∅300*2270(mm) | 160L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL351 | 1 | 1.1Kw | 0.75Kw | ∅350*2800(mm) | 70L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL352 | 2 | 1.1Kw*2 | 1.1Kw | ∅350*2800(mm) | 140L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL353 | 3 | 1.1Kw*3 | 1.1Kw | ∅350*2800(mm) | 210L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL354 | 4 | 1.1Kw*4 | 1.1*2Kw | ∅350*2800(mm) | 280L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL401 | 1 | 1.5Kw | 1.1Kw | ∅400*3600(mm) | 80L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL402 | 2 | 1.5Kw*2 | 1.1Kw | ∅400*3600(mm) | 160L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL403 | 3 | 1.5Kw*3 | 1.1*2Kw | ∅400*3600(mm) | 240L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
DADL404 | 4 | 1.5Kw*4 | 1.1*2Kw | ∅400*3600(mm) | 320L/h | Agua normal es adecuado No hay requisito de presión |
Enviar por correo electrónico. Todos los campos de ancho en * span> son obligatorios. Ingrese su pregunta e información de contacto. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible!
Descripción
El filtro de tornillo sigue los principios como la misma dirección de fuerza y agua, deshidratación de capa delgada, presión apropiada y prolongación de la trayectoria de deshidratación. Solucionó los problemas técnicos que los equipos de la generación anterior no puede manejar, como el bloqueo fácil, la incapacidad de tratar los lodos de baja concentración y los lodos aceitosos, el alto consumo de energía y la operación complicada, lo cual logra el objetivo de deshidratación eficiente en la energética. Bajo la condición de operación totalmente automática, la máquina puede lograr floculación con eficiencia. Además, se puede realizar continuadamente el espesamiento de lodo y la deshidratación aplastante, y finalmente, recolecta reflujo o descarga de filtrado.
Se utiliza ampliamente en los proyectos municipales de tratamiento de aguas residuales y en los sistemas de tratamiento de agua de los sectores como alimento, almidón, grasa, farmacéutica, química, papel, cuero, etc.
Funciones